Udlejningspris / uge for Redningsvej 45 :
Grafisk sæson oversigt ( klik hér )
Højsæson: 29/06 - 01/09-2012 5.950 DKK/uge
Mellemsæson A: 01/09 - 22/09-2012 4.500 DKK/uge
20/10 - 27/10-2012 4.500 DKK/uge
22/12 - 05/01-2013 4.500 DKK/uge
Mellemsæson B: 11/02 - 25/02-2012 3.950 DKK/uge
31/03 - 29/06-2012 3.950 DKK/uge
22/09 - 20/10-2012 3.950 DKK/uge
Lavsæson: 07/01 - 11/02-2012 3.350 DKK/uge
25/02 - 31/03-2012 3.350 DKK/uge
27/10 - 22/12-2012 3.350 DKK/uge
10 % rabat ved booking af minimum 3 sammenhængende uger.
1/3 af lejen indbetales umiddelbart efter lejemålets indgåelse.
Restbeløbet indbetales senest 30 dage før lejemålets begyndelse.
Lejemålet gælder fra lørdag til lørdag (ankomst efter kl. 16.00 og afrejse senest kl.10.00), med mindre andet er aftalt.
El-forbrug afregnes separat til 2,20 DKK pr. kilowatt/time.
Vand-forbrug : 23 DKK pr. person pr. uge.
Frit forbrug af brænde kan købes i vintersæsonen for 200 DKK pr. uge.
Slutrengøring påhviler lejeren, men kan dog bestilles separat for 600 DKK.
Husdyr pr. udlejningsperiode 185 DKK.